- Обзор
- Параметры продукта
- Инструкции по установке
- Подробные фотографии
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Описание Товара
Бокс для укущения (с возможностью индивидуальной настройки) | |||||||
Серийный номер | Номер модели | Длина (мм) | широкий (мм) | Наружная высота (мм) | Внутренний размер (Л*ВТ) | Высота внутреннего пространства (мм) | Высота втулки (мм) |
1 | H8060 | 800 | 600 | 1000 | 750*550 | 800 | 880 |
2 | H1000 | 1000 | 800 | 1000 | 940*740 | 800 | 880 |
3 | H1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 1050*1050 | 800 | 880 |
4 | H115A | 1150 | 985 | 1000 | 1110*945 | 830 | 880 |
5 | H115B | 1150 | 1150 | 1000 | 1100*1100 | 800 | 880 |
6 | H1208 | 1200 | 800 | 1000 | 1150*750 | 830 | 880 |
7 | H1208 | 1200 | 800 | 1000 | 1150*750 | 780 | 850 |
8 | H121A | 1200 | 1000 | 1030 | 1140*940 | 850 | 910 |
9 | H121B | 1200 | 1000 | 1000 | 1140*940 | 800 | 880 |
10 | H1220 | 1220 | 1140 | 1000 | 1160*1080 | 800 | 880 |
11 | H135A | 1350 | 1140 | 1000 | 1300*1090 | 810 | 880 |
12 | H135B | 1350 | 1020 | 1000 | 1300*980 | 800 | 880 |
13 | H135C | 1350 | 850 | 1000 | 1300*810 | 800 | 880 |
14 | H1470 | 1470 | 1140 | 1000 | 1410*1080 | 800 | 880 |
15 | H1600 | 1600 | 1150 | 1000 | 1540*1080 | 800 | 880 |
16 | H1800 | 1800 | 1140 | 1000 | 1740*1080 | 800 | 880 |
17 | H1830 | 1830 | 1120 | 1000 | 1780*1065 | 800 | 880 |
18 | H2070 | 2070 | 1150 | 1000 | 2000*1080 | 800 | 880 |
В: Как узнать, какой поддон подходит мне?
О: Вам нужно лишь указать ниже подробную информацию, и наши продажи порекомендуют вам подходящую паллету:
A) Размер поддона: Длина * Ширина * Высота
Б) использование поддонов: Использование складских стеллажей ИЛИ складского склада, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ в одном направлении или другие
C) требования к грузоподъемности поддонов: Динамическая нагрузка, статическая нагрузка, нагрузка на стеллаж соответственно
В: Можете ли вы настроить цвета? Что такое MOQ?
О: Мы можем настроить цвета, если вы даете нам номер Pantong. Наш MOQ - 100 ПК.
В: Как долго вы можете сделать доставку?
Ответ: Обычно через 15-20 дней после получения аванс. Если вы разместите официальный заказ, мы дадим вам план производства, гарантированный в срок поставки.
В: Какие еще услуги вы можете предоставить?
A: Печать логотипа, настройка цветов и т.д.
В: Как получить образец для проверки качества?
Ответ: Образцы могут быть отправлены DHL/TNT/FedEx или другой назначенной вами логистической компанией .