- Обзор
- описание продукта
- Подробные фотографии
- Основные продукты
- Профиль компании
- Упаковка и доставка
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Тип
складная упаковочная коробка
функция
переработанные материалы
формат графического оформления
ai/ pdf/ psd/ cdr/ eps/ jpg/ tif
moq
500 шт.
время подвода образца
3 рабочих дней
время выполнения заказов
12-15 рабочих дней
поверхностный процесс
ламинирование/лак/уф/глянцевая
порт отгрузки
шанхай, нинбо и др.
вес
250–400 г
тенденции дизайна
безопасность
тип предприятия
торговая компания
р&аковая емкость
oem/odm
города
ханчжоу
категории
сумки, футляры и коробки
цвет
белый/серебристый/золотой/красный
форма
прямоугольник
Транспортная Упаковка
стандартная коробка для экспорта или индивидуальная настройка
Характеристики
индивидуальный
Торговая Марка
индивидуальный логотип
Происхождение
Zhejiang, China
Код ТН ВЭД
4819200000
Производственная Мощность
1000000 в месяц
Описание Товара

Каталог продукции | Печать на бумаге и на кардборд |
Ключевые слова | Складная бумага Упаковка |
Тип | Упаковочный ящик / Упаковка пищевых продуктов и напитков |
Тип бумаги | Слоновая кость / Бумага с покрытием / Крафт бумага / Арт-бумага / гофрированная бумага / Смещенная бумага / Смещенная бумага / Смещенная бумага / кожа / Спец. Бумага / Текстура бумага / Металлическая бумага и т.д. |
Печать | CMYK/PMS , Flexo, Gravure, Offset, Silk Screen, УФ-печать; |
Шероховатость поверхности | Ламинирование / лакирование / Вымбосс / Дебосс / Горячая штамповка / точечное УФ / УФ-покрытие / Филокировка и т.д. |
Функция | Влагонепроницаемость, переработанные материалы, экологичность, складной, экономия пространства, Защита от ошпаривания, разлагаемого и т. д. |
Комплект для транспортировки | Специализированная или 5-слойная гофрированная картонная упаковка |
Размер | Пользовательский размер |
Товарный знак | OEM/ODM |
Происхождения | Чжэцзян, Китай |
Формат графического оформления | AI / PDF / PSD / CDR / EPS |
Стиль рамки | Складная рамка формы |
Использование | Подарки, косметика, парфюмерия, искусство и ремесла, еда, Электронные изделия, ювелирные изделия, Одежда и обувь, изделия для здравоохранения, поздравительные открытки, письма и т.д. |
Пример время выполнения заказа | 3-5 рабочих дней |
Bulk время выполнения заказа | 12-15 рабочих дней |
MOQ | 500 ШТ. |
Морской порт | Нинбо и Шанхай |
Оплата | L/C; T/T; Western Union / MoneyGram; PayPal и т.д. |
Код HS | 4819200000 |






















